| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
20.07 — 18:00 | 1,5 | 6,1 | 0,9 | |
20.07 — 21:00 | 1,5 | 6,2 | 2,0 | |
21.07 — 00:00 | 1,5 | 6,3 | 1,7 | |
21.07 — 03:00 | 1,5 | 6,3 | 0,6 | |
21.07 — 06:00 | 1,4 | 6,3 | 0,7 | |
21.07 — 09:00 | 1,3 | 6,2 | 1,8 | |
21.07 — 12:00 | 1,4 | 6,2 | 1,8 | |
21.07 — 15:00 | 1,3 | 6,0 | 0,8 | |
21.07 — 18:00 | 1,2 | 5,9 | 0,8 | |
21.07 — 21:00 | 1,2 | 5,3 | 1,7 | |
22.07 — 00:00 | 1,2 | 5,7 | 1,9 | |
22.07 — 03:00 | 1,2 | 5,8 | 1,0 | |
22.07 — 06:00 | 1,1 | 5,7 | 0,7 | |
22.07 — 09:00 | 1,1 | 5,2 | 1,5 | |
22.07 — 12:00 | 1,3 | 5,5 | 1,9 | |
22.07 — 15:00 | 1,6 | 5,7 | 1,2 | |
22.07 — 18:00 | 1,8 | 6,0 | 0,8 | |
22.07 — 21:00 | 1,8 | 6,4 | 1,4 | |
23.07 — 00:00 | 1,8 | 6,6 | 1,9 | |
23.07 — 03:00 | 2,0 | 6,7 | 1,4 | |
23.07 — 06:00 | 2,0 | 6,8 | 0,9 | |
23.07 — 09:00 | 2,0 | 6,9 | 1,3 | |
23.07 — 12:00 | 2,0 | 6,9 | 1,9 | |
23.07 — 15:00 | 2,0 | 6,9 | 1,6 | |
23.07 — 18:00 | 2,2 | 6,3 | 1,1 | |
23.07 — 21:00 | 2,2 | 6,3 | 1,3 | |
24.07 — 00:00 | 2,0 | 6,5 | 1,8 | |
24.07 — 03:00 | 1,8 | 6,9 | 1,7 | |
24.07 — 06:00 | 1,9 | 7,0 | 1,2 | |
24.07 — 09:00 | 1,9 | 7,0 | 1,2 | |
24.07 — 12:00 | 2,0 | 6,5 | 1,9 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
20.07 — 18:00 | 1,0 | 6,1 | 0,9 | |
20.07 — 21:00 | 1,0 | 6,2 | 2,0 | |
21.07 — 00:00 | 1,0 | 6,3 | 1,7 | |
21.07 — 03:00 | 1,0 | 6,3 | 0,6 | |
21.07 — 06:00 | 0,9 | 6,3 | 0,7 | |
21.07 — 09:00 | 0,9 | 6,2 | 1,8 | |
21.07 — 12:00 | 1,0 | 6,2 | 1,8 | |
21.07 — 15:00 | 0,9 | 6,0 | 0,8 | |
21.07 — 18:00 | 0,8 | 5,9 | 0,8 | |
21.07 — 21:00 | 0,9 | 5,3 | 1,7 | |
22.07 — 00:00 | 0,9 | 5,7 | 1,9 | |
22.07 — 03:00 | 0,9 | 5,8 | 1,0 | |
22.07 — 06:00 | 0,8 | 5,7 | 0,7 | |
22.07 — 09:00 | 0,8 | 5,2 | 1,5 | |
22.07 — 12:00 | 1,0 | 5,5 | 1,9 | |
22.07 — 15:00 | 1,2 | 5,7 | 1,2 | |
22.07 — 18:00 | 1,4 | 6,0 | 0,8 | |
22.07 — 21:00 | 1,4 | 6,4 | 1,4 | |
23.07 — 00:00 | 1,4 | 6,6 | 1,9 | |
23.07 — 03:00 | 1,4 | 6,7 | 1,4 | |
23.07 — 06:00 | 1,4 | 6,8 | 0,9 | |
23.07 — 09:00 | 1,4 | 6,9 | 1,3 | |
23.07 — 12:00 | 1,4 | 6,9 | 1,9 | |
23.07 — 15:00 | 1,4 | 6,9 | 1,6 | |
23.07 — 18:00 | 1,5 | 6,3 | 1,1 | |
23.07 — 21:00 | 1,5 | 6,3 | 1,3 | |
24.07 — 00:00 | 1,4 | 6,5 | 1,8 | |
24.07 — 03:00 | 1,3 | 6,9 | 1,7 | |
24.07 — 06:00 | 1,3 | 7,0 | 1,2 | |
24.07 — 09:00 | 1,3 | 7,0 | 1,2 | |
24.07 — 12:00 | 1,4 | 6,5 | 1,9 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
20.07 — 18:00 | 1,0 | 6,1 | 0,9 | |
20.07 — 21:00 | 1,0 | 6,2 | 2,0 | |
21.07 — 00:00 | 1,0 | 6,3 | 1,7 | |
21.07 — 03:00 | 1,0 | 6,3 | 0,6 | |
21.07 — 06:00 | 0,9 | 6,3 | 0,7 | |
21.07 — 09:00 | 0,9 | 6,2 | 1,8 | |
21.07 — 12:00 | 0,9 | 6,2 | 1,8 | |
21.07 — 15:00 | 0,9 | 6,0 | 0,8 | |
21.07 — 18:00 | 0,8 | 5,9 | 0,8 | |
21.07 — 21:00 | 0,8 | 5,3 | 1,7 | |
22.07 — 00:00 | 0,8 | 5,7 | 1,9 | |
22.07 — 03:00 | 0,8 | 5,8 | 1,0 | |
22.07 — 06:00 | 0,8 | 5,7 | 0,7 | |
22.07 — 09:00 | 0,8 | 5,2 | 1,5 | |
22.07 — 12:00 | 1,0 | 5,5 | 1,9 | |
22.07 — 15:00 | 1,3 | 5,7 | 1,2 | |
22.07 — 18:00 | 1,4 | 6,0 | 0,8 | |
22.07 — 21:00 | 1,4 | 6,4 | 1,4 | |
23.07 — 00:00 | 1,4 | 6,6 | 1,9 | |
23.07 — 03:00 | 1,5 | 6,7 | 1,4 | |
23.07 — 06:00 | 1,4 | 6,8 | 0,9 | |
23.07 — 09:00 | 1,5 | 6,9 | 1,3 | |
23.07 — 12:00 | 1,5 | 6,9 | 1,9 | |
23.07 — 15:00 | 1,5 | 6,9 | 1,6 | |
23.07 — 18:00 | 1,6 | 6,3 | 1,1 | |
23.07 — 21:00 | 1,6 | 6,3 | 1,3 | |
24.07 — 00:00 | 1,4 | 6,5 | 1,8 | |
24.07 — 03:00 | 1,3 | 6,9 | 1,7 | |
24.07 — 06:00 | 1,3 | 7,0 | 1,2 | |
24.07 — 09:00 | 1,3 | 7,0 | 1,2 | |
24.07 — 12:00 | 1,4 | 6,5 | 1,9 | |
Kennialda (m) Samanlögð vind- og undiralda.
Ölduspá ECMWF frá 20 júlí kl. 12:00. Birt 20 júlí 20:30.